![]() | 4575 kB |
![]() | 3953 kB |
![]() | 3548 kB |
![]() | 4396 kB |
![]() | 19163 kB |
![]() | 6165 kB |
![]() | 4396 kB |
![]() | 4511 kB |
![]() | 4295 kB |
![]() | 11341 kB |
![]() | 4032 kB |
![]() | 4614 kB |
![]() | 2002 kB |
![]() | 7386 kB |
![]() | 9460 kB |
![]() | 8132 kB |
![]() | 21020 kB |
Žabnica leži na zahodnem robu Sorškega polja med Kranjem
in Škofjo Loko.
Krajevna skupnost Žabnica © 2020. Vse pravice pridržane. Avtor strani O piškotkih na spletni strani